リアルフレーム暖炉付ペレットストーブ KLBL-160B
製品ユニットあたりの梱包寸法 103 00 cm * 35 00 cm * 125 00 cm 製品ユニットあたりの総重量 227 000 kg KLBL-160B ファミリーペレットストーブは、優れた暖房効果、自動点火、
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | KLBL-160B |
色 | 黒、赤、白、ブロンズ |
使用 | 内部 |
認証 | CE |
調整可能なサーモスタット | 調整可能なサーモスタット |
リモコン | リモコン付き |
過熱保護 | 過熱保護機能付き |
スタイル | モダンな |
設置タイプ | 自立型 |
タイプ | ペレット暖炉、オーブン |
材料 | 金属 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | CE |
商標 | MOFIX |
起源 | 中国製 |
HSコード | 85162990 |
生産能力 | 10000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 103.00 cm * 35.00 cm * 125.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 227,000 kg製品説明
木質ペレットストーブ KLBL-160B仕様 | 定格出力 | 3~21KW |
CE EN14785 | 定格電圧と周波数 | 220-230/50V/HZ 110-120/60V/HZ |
コンテナ容量 | 31kg | |
ペレットの消費量 (最小-最大) | 0.64~3.29kg/h(6度) | |
自動燃焼時間 (最小-最大) | 9~48時間 | |
熱範囲 | 40~160㎡ | |
効率 | ≥70% | |
電子機器の消費 | 60~223 W/H | |
空気入口/出口パイプ | 50/80mm | |
正味重量 | 223kg | |
ネットサイズ (幅*奥行き*高さ) | 982×300×1200mm | |
梱包サイズ (幅*奥行き*高さ) | 1032×350×1250mm | |
数量 / 20 フィートコンテナ (個) | 62セント |
他の色は次のとおりです。